I NUMERI DI RADIO SPORTIVA
*DATI TER ANNO 2024
I NUMERI DI RADIO SPORTIVA
*DATI TER ANNO 2024
SULLA RADIO
Con il gruppo editoriale MEDIA HIT, raccontiamo lo sport in tempo reale tutti i giorni, tutto il giorno.
Diamo voce a calcio e non solo, con aggiornamenti costanti su tutti gli eventi sportivi nazionali e internazionali.
Attenzione speciale anche allo sport siciliano e alle notizie locali.
Gli ascoltatori sono protagonisti: dirette interattive, sms, WhatsApp e sondaggi per dire la propria, sempre.
ATTUALMENTE IN SICILIA SONO SERVITE LE SEGUENTI AREE:
Catania | 95.900 MHZ |
Randazzo (CT) | 96.500 MHZ |
Bronte- Maletto (CT) | 88.200 MHZ |
Messina – Reggio Calabria | 93.200 MHZ |
Messina | 98.400 MHZ |
Milazzo(ME) | 87.500 MHZ |
Siracusa | 94.300 MHZ |
Modica (RG) | 104.300 MHZ |
Scicli (RG) | 104.800 MHZ |
Caltanissetta | 104.900 MHZ |
Agrigento | 90.500 MHZ |
Monte Cammarata (AG) | 101.600 MHZ |
Santa Margherita del Belice (AG) |
98.300 MHZ |
Mazara del Vallo (TP) | 101.400 MHZ |
Pantelleria (TP) | 101.200 MHZ |
Trapani | 96.700 MHZ |
Borgetto (PA) | 94.200 MHZ |
Palermo | 100.500 MHZ |




